Грунтовка Б-ЭП-0237 "ЭПОКОНТ"
ЭМАЛЬ
Б-ЭП-433 "ЭПОКОНТ"
ТУ 2312-158-05034239-2002
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для защиты от коррозии металлических поверхностей, в том числе в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды на кораблях, судах и изделиях 21.
СВОЙСТВА | |||||||
Покрытие стойкое к морской и пресной воде, дизельному топливу, нефтепродуктам. Материалы тиксотропные, с низким содержанием летучих веществ. | |||||||
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ | |||||||
Не менее 10 лет. | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Цвет и внешний вид покрытия | |||||||
грунтовка | зелёный | ||||||
эмаль | светло-коричневый, покрытие полуглянцевое | ||||||
Количество упаковок | двухупаковочная | ||||||
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 3 | ||||||
Толщина нестекающего мокрого слоя, мм, не менее | 0,5 | ||||||
Время высыхания до степени 3 при 20оС, ч, не более | 36 | ||||||
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ||||||
Прочность плёнки при ударе, см, не менее | 45 | ||||||
Адгезия покрытия грунтовки, баллы, не более | 1 | ||||||
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее | |||||||
воды при 40оС | 48 | ||||||
дизельного топлива при 20оС | 48 | ||||||
Комплектность поставки | |||||||
Грунтовка и эмаль поставляются комплектно с отвердителем в соотношении по массе на 100кг основы - 24,1кг отвердителя. | |||||||
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | |||||||
Подготовка поверхности | |||||||
Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии дробеструйным способом и обеспыливают, масляные и другие загрязнения удаляют обезжириванием, допускается нанесение по прочнодержащимся остаткам межоперационных грунтовок ВЛ-023, ЭП-0263С. | |||||||
Схема окраски | |||||||
Металл или загрунтованный фосфатирующими грунтовками металл | |||||||
Грунтовка Б-ЭП-0237 | 1 слой | ||||||
Эмаль Б-ЭП-433 | 1 слой при нанесении безвоздушным распылением,2 слоя при нанесении кистью | ||||||
Время выдержки покрытия до эксплуатации в жидких средах: | |||||||
при 200С и выше | не менее 7 суток | ||||||
при 15-200С | не менее 15 суток | ||||||
при 10-150С | не менее 20 суток | ||||||
Способ нанесения | установками безвоздушного распыления типа Тон", кистью. | ||||||
Температура нанесения | от 10 до 30оС | ||||||
Растворитель | смесь ацетона и этилового спирта в соотношении 1:1 по массе, толуол. | ||||||
Подготовка материалов | |||||||
Тщательно перемешать компоненты, смешать основу с отвердителем в соотношении 1:2,41 по массе или 3:1 по объему и выдержать в течение 20 мин; при нанесении кистью допускается разбавление растворителем в количестве не более 8% от массы грунтовки или эмали | |||||||
Жизнеспособность материалов при | |||||||
температуре от 10 до 30оС, ч | 4,0-0,5 | ||||||
Расход на один слой, г/м2 | |||||||
при нанесении кистью | 350-400 | ||||||
безвоздушным распылением | 450-500 | ||||||
Толщина одного слоя, мкм,не менее | |||||||
при нанесении кистью | 150 | ||||||
безвоздушным распылением | 200 | ||||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | |||||||
12 месяцев при температуре от минус 40 до 40оС. | |||||||
















